منصة السودان الاخبارية
معك في كل مكان

إرتفاع جديد في أسعار الدولار والريال والدرهم والدينار مقابل الجنيه

متابعة – منصة السودان –

شهدت أسعار العملات الأجنبية في البلاد إرتفاع غير مسبوق في البنوك التجارية اليوم الجمعة، الموافق 1 مايو

وبحسب بنك الخرطوم فان اسعار الدولار بلغت 3170 الف بقية العملات تأتي على النحو التالي: 

اليورو (EUR) 3632.50 3596.18 3659.76

الجنيه الإسترليني (GBP) 4202.46 4160.44 4234.00

الريال السعودي (SAR) 852.15 852.15 858.55

الدرهم الإماراتي (AED) 868.49 868.49 875.01

الفرنك السويسري (CHF) 4003.03 3963.00 4033.06

الين الياباني (JPY) 19.72 19.52 19.88

الدينار البحريني (BHD) 8448.01 8363.53 8511.42

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.